15天免费试用7天无理由退货
| 产品模块 | ||
| 标准版 | 高级版 | |
| 客户管理 | ✓ | ✓ |
| 进销存 | ✓ | ✓ |
| 资金管理 | ✓ | ✓ |
| 发票 | ✓ | ✓ |
| 费用报销 | ✗ | ✓ |
| 项目 | ✗ | ✓ |
| 工单 | ✓ | ✓ |
| 出纳 | ✓ | ✓ |
| 工资 | ✗ | ✓ |
| 统计分析 | ✓ | ✓ |
| 自定义打印 | ✓ | ✓ |
| 工作流-审批 | ✓ | ✓ |
| 记账 | ✗ | ✓ |
| 固定资产 | ✗ | ✓ |
| 报表 | ✗ | ✓ |
| 1人 | 600元/年 | - |
| 5人 | 1680元/年 | - |
| 10人 | 1980元/年 | - |
| 20人 | 2980元/年 | - |
| 30人 | 3980元/年 | - |
| 50人 | 5980元/年 | - |
| 80人 | 8980元/年 | - |
| 100人 | 9980元/年 | - |
| 100人以上 | 售价咨询销售顾问 | - |


